نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   37.82 % (6580) |
FireFox: |   28.68 % (4990) |
Netscape: |   25.54 % (4443) |
Opera: |   0.080 % (14) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   2.155 % (375) |
ناشناخته: |   5.708 % (993)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   72.56 % (12623) |
Linux: |   0.028 % (5) |
Mac/PPC: |   0 % (0) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   27.40 % (4767)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 3 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 34 |
موضوعات فعال : | 8 |
نظرات و پيشنهادات : | 9 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 1 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 1 |
|
|