نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   21.50 % (11299) |
FireFox: |   11.26 % (5918) |
Netscape: |   50.93 % (26762) |
Opera: |   1.179 % (620) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   2.496 % (1312) |
ناشناخته: |   12.62 % (6634)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   44.30 % (23282) |
Linux: |   0.439 % (231) |
Mac/PPC: |   0 % (0) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   55.25 % (29032)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 4 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 60 |
موضوعات فعال : | 8 |
نظرات و پيشنهادات : | 18 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 1 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 1 |
|
|